Veranstaltung | Ergebnis |
2017 | |
Workingtest Retriever on Tour (O) | 2.Platz …. 83/100 Punkte |
Workingtest Braunschweiger Löwe (O) | sehr gut …. 120 Punkte |
2016 | |
Dummyprüfung APD/R-O | 2.Platz …. 69/80 Punkte |
Workingtest Heide-Cup (O) | 1.Platz + JC .. 95/100 Punkte |
Workingtest Retriever on Tour (O) | 1.Platz …. 86/100 Punkte |
Workingtest Braunschweiger Löwe (O) | 3.Platz …. 87/100 Punkte |
2015 | |
Workingtest Leinebergland-Cup (O) | 4.Platz …. 75/80 Punkte |
Workingtest Heide-Cup (O) | 3.Platz …. 93/100 Punkte |
Workingtest Retriever on Tour (O) | 1.Platz …. 93/100 Punkte |
Workingtest Senne-Cup (O) | 6.Platz …. 62/80 Punkte |
Workingtest Borculo / NL (O) | 5.Platz …. 87/100 Punkte |
Workingtest Nord-Cup (O) | gut …. 78/100 Punkte |
2014 | |
Workingtest Göttinger WT (O) | gut …. 77/100 Punkte |
Workingtest Heide-Cup (O) | sehr gut …. 82/100 Punkte |
Dummyprüfung APD/R-F | 1.Platz …. 73/80 Punkte |
Workingtest Retriever on Tour (F) | 1.Platz + JC …. 90/100 Punkte |
Workingtest Niederrhein-Cup (F) | gut …. 74/100 Punkte |
Workingtest Leinebergland-Cup (F) | sehr gut …. 98/120 Punkte |
Workingtest Nord-Cup (F) | 3.Platz ….. 91/100 Punkte |
2013 | |
Newcomer Trophy | 1.Platz …. 113/120 Punkte |
Workingtest Haus Unterbach (F) | 1.Platz …. 109/120 Punkte |
Workingtest Vita CWT (A) | vorzüglich …. 91/100 Punkte |
Workingtest am Sternbusch (A) | 2.Platz …. 117/120 Punkte |
Workingtest Leineberglandcup (A) | 1.Platz + JC ….. 78/80 Punkte |
Workingtest Nord-Cup (A) | vorzüglich …. 92/100 Punkte |
Workingtest Wesercup (A) | sehr gut …. 82/100 Punkte |
2012 | |
Workingtest Braunschweiger Löwe (A) | 3.Platz …. 115/120 Punkte |
Workingtest Work & Show in Ochtup (A) | sehr gut …. 69/80 Punkte |
Dummyprüfung APD/R-A | sehr gut …. 74/80 Punkte |